| Gymnasium / Klassische Form / Bilinguale Form (EU) | Gesamtstunden pro Fach | ||||||||
| Gegenstand | 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl | 5. Kl | 6. Kl | 7. Kl | 8. Kl | |
| Religion/Ethik (Oberstufe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 1. Fremdsprache: Englisch |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 2. Fremdsprache: Französisch, Spanisch oder Italienisch |
– | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 3. Fremdsprache: Latein |
– | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Geografie und Wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 14 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 13 |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| DIGGB | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 10 bzw. 14 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 11 bzw. 15 |
| Technik und Design |
2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Gesamtstundenzahl pro Klasse | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 33 | 124/124 |
| *Alternativgegenstand zur Wahl | |||||||||
| Gymnasium Schwerpunkt Informatik | Gesamtstunden pro Fach | ||||||||
| Gegenstand | 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl | 5. Kl | 6. Kl | 7. Kl | 8. Kl | |
| Religion/Ethik (Oberstufe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 1. Fremdsprache: Englisch |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 2. Fremdsprache: Französisch, Spanisch oder Italienisch |
– | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 3. Fremdsprache: Latein |
– | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Geografie und Wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 14 |
| Mathematik | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,5 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 13 |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 6 |
| DIGGB | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 9 bzw. 13 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 10 bzw. 14 |
| Technik und Design | 2 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | 3,5 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Gesamtstundenzahl pro Klasse | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 33 | 124/124 |
| *Alternativgegenstand zur Wahl | |||||||||
Stundenplan
Sprechstunden
Kontakt | Impressum
Anmeldung
Downloads
Termine
Bibliothek Suche
Eduvidual